My links
Changes in 1998
| 2W repo rate (%) | Discount rate (%) | Lombard rate (%) | Minimum reserve requirement for primary deposits (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| As of | Banks | Building societies and ČMZRB | |||
| 23 January | 19.0 | ||||
| 20 March | 15.00 | ||||
| 17 July | 14.50 | ||||
| 30 July | 7.5 | ||||
| 14 August | 14.00 | 11.5 | 16.0 | ||
| 25 September | 13.50 | ||||
| 27 October | 12.50 | 10.0 | 15.0 | ||
| 13 November | 11.50 | ||||
| 4 December | 10.50 | ||||
| 23 December | 9.50 | 7.5 | 12.5 | ||


