v odvětvové struktuře
| Příliv v roce 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurostat/ OECD kód | OKEČ | Sektory a odvětví | Základní kapitál v tis. EUR | Reinvestovaný zisk v tis. EUR | Ostatní kapitál v tis. EUR | Celkem v tis. EUR |
| 0595 | 01-05 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV | -24 175,2 | 8 505,2 | 9 022,7 | -6 647,3 |
| 1495 | 10-14 | DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ | -730 495,7 | 175 545,0 | 32 659,6 | -522 291,1 |
| 3995 | 15-37 | ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL | 652 762,9 | -683 700,9 | 586 716,2 | 555 778,2 |
| - | z toho | |||||
| 1605 | 15-16 | Výroba potravin a nápojů, zpracování tabáku | 21 784,1 | 128 783,7 | 146 870,9 | 297 438,7 |
| 1805 | 17-18 | Textil, oděvy | 36 817,4 | 3 985,7 | -6 398,7 | 34 404,4 |
| 1900 | 19 | Činění a úprava usní, výroba brašnářského, sedlářského zboží a obuvi | 1 888,8 | -225,6 | -786,3 | 876,8 |
| 2205 | 20-22 | Dřevařský průmysl, výroba papíru, vydavatelství a tisk | -1 145,8 | 29 213,7 | 690,6 | 28 758,4 |
| 2400 | 24 | Výroba chemických výrobků | -239 049,4 | 35 855,6 | -91 148,6 | -294 342,4 |
| 2500 | 25 | Výroba pryžových a plastových výrobků | 61 527,6 | -436 935,4 | 393 152,0 | 17 744,3 |
| 2600 | 26 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků | 23 673,9 | 18 043,2 | 108 706,2 | 150 423,3 |
| 2805 | 27-28 | Kovy, kovové výrobky | 115 360,8 | 136 538,3 | -372 548,6 | -120 649,5 |
| 2900 | 29 | Výroba strojů a zařízení | 73 628,1 | 43 198,6 | 91 322,1 | 208 148,8 |
| 3000 | 30 | Výroba kancelářských strojů a počítačů (vč. přístrojů na zpracování dat) | 86 093,3 | -39 538,8 | 34 363,2 | 80 917,8 |
| 3100 | 31 | Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených | -6 240,3 | -91 051,9 | 36 246,3 | -61 045,9 |
| 3200 | 32 | Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů | 332 209,5 | -252 981,5 | 148 605,8 | 227 833,7 |
| 3300 | 33 | Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů | 36 309,1 | 16 032,9 | -16 522,9 | 35 819,1 |
| 3400 | 34 | Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů | 20 335,0 | -222 230,0 | 131 628,3 | -70 266,7 |
| 3500 | 35 | Výroba ostatních dopravních zařízení | 12 162,6 | -96 942,9 | -8 679,7 | -93 460,1 |
| 3600 | 36 | Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl | 3 992,8 | 10 741,0 | 30 667,4 | 45 401,1 |
| 3700 | 37 | Zpracování druhotných surovin | 0,0 | 3 049,7 | 17 535,7 | 20 585,3 |
| 4195 | 40-41 | ELEKTŘINA, PLYN, VODA | -16 681,3 | 508 184,8 | 31 700,2 | 523 203,6 |
| 4500 | 45 | STAVEBNICTVÍ | -104 668,7 | 69 355,4 | -1 956,7 | -37 270,0 |
| 5295 | 50-52 | OBCHOD A OPRAVY | 105 631,7 | 311 200,4 | -210 251,9 | 206 580,2 |
| 5500 | 55 | POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ | 21 156,5 | -82 286,7 | 14 943,9 | -46 186,4 |
| 6495 | 60-64 | DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE | 36 822,3 | -48 236,9 | -329 238,1 | -340 652,7 |
| 6895 | 65-67 | FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 518 166,9 | 1 024 108,9 | 511 183,6 | 2 053 459,4 |
| 7395 | 70-74 | NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY | 261 610,6 | 380 793,8 | 1 335 411,6 | 1 977 816,0 |
| 9995 | 75-99 | OSTATNÍ SLUŽBY | 67 866,8 | -11 010,4 | -5 219,0 | 51 637,4 |
| 9999 | 01-99 | CELKEM | 787 996,6 | 1 652 458,5 | 1 974 972,1 | 4 415 427,3 |

Kontakty
Servis pro média
Audio, video
Publikace
Knihovna ČNB
Expozice ČNB
Archiv ČNB
