ČNB > Finanční trhy > SKD - systém krátkodobých dluhopisů > Statistika SKD > Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

květen 2012:
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

21.05.2012

ISIN kód emise název emise nominální hodnota [CZK] průměrná cena/hodnota cenného papíru nominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ0001003479 20102640 SPP 52T 9 mld 03/02 1 000 000 99,29  
CZ0001003412 20106636 SPP 26T 7 mld 02/12 1 000 000 99,97  
CZ0001003388 20211633 SPP 52T 38 mld 04/11 1 000 000 99,52  
CZ0001003545 20305647 SPP 52T 39 mld 04/05 1 000 000 99,01  
CZ0001003313 20308626 SPP 52T 8 mld 05/08 1 000 000 99,74  
CZ0001003529 20504645 SPP 52T 10 mld 06/04 1 000 000 99,11  
CZ0001003446 20510638 SPP 39T 8 mld 06/01 1 000 000 99,61  
CZ0001003230 20806622 SPP 52T 8 mld 10/06 1 000 000 99,94  
CZ0001003487 21008641 SPP 26T 9 mld 10/02 1 000 000 99,81  
CZ0001003362 21210631 SPP 52T 8 mld 14/10 1 000 000 99,57  
CZ0001003453 21307639 SPP 26T 8 mld 13/01 1 000 000 99,87  
CZ0001003503 21409643 SPP 26T 8 mld 16/03 1 000 000 99,73  
CZ0001003420 21412637 SPP 52T 8 mld 16/12 1 000 000 99,41  
CZ0001003537 21801646 SPP 39T 10 mld 20/04 1 000 000 99,37  
CZ0001003511 22206644 SPP 13T 9 mld 23/03 1 000 000 99,93  
CZ0001003404 22408635 SPP 39T 8 mld 25/11 1 000 000 99,74  
CZ0001003214 22505620 SPP 52T 8 mld 27/05 1 000 000 99,99  
CZ0001003354 22906630 SPP 39T 8 mld 30/09 1 000 000 99,89  
CZ0001003495 23011642 SPP 39T 9 mld 02/03 1 000 000 99,49  
CZ0001003339 23108628 SPP 52T 7 mld 02/09 1 000 000 99,67  
CZ0001003461 42206225 P ČNB 26T 700 mld 23/12 1 000 000 100,00  
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.

Stažení v textovém formátu