| Měsíc: | |
| Rok: | |
30.07.2010 Pořadí: 7
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghani | 100 | AFN | 43,745 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 18,292 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 26,304 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 20,612 |
| Argentina | peso | 1 | ARS | 4,840 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 5,185 |
| Aruba | gulden | 1 | AWG | 10,874 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 23,686 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 19,029 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 50,479 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 27,419 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 9,515 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 9,709 |
| Bělorusko | rubl | 100 | BYR | 0,640 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 19,029 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 41,006 |
| Bolivie | boliviano | 1 | BOB | 2,730 |
| Bosna a Hercegovina | marka | 1 | BAM | 12,675 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 2,782 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 13,999 |
| Burundi | frank | 100 | BIF | 1,558 |
| Cape Verde | escudo | 100 | CVE | 22,586 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 52,421 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 10,827 |
| Egypt | libra | 1 | EGP | 3,338 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,269 |
| Etiopie | birr | 1 | ETB | 1,397 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 29,782 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,806 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,976 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 71,136 |
| Ghana6) | Ghana cedi | 1 | GHS | 13,261 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 29,695 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 10,411 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,373 |
| Guinea | frank | 1000 | GNF | 3,806 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 9,363 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 47,872 |
| Honduras | lempira | 1 | HNL | 1,007 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 3,636 |
| Irák | dinar | 1000 | IQD | 16,334 |
| Írán | rial | 1000 | IRR | 1,912 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 15,820 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,033 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 22,400 |
| Jemen | rial | 100 | YER | 8,142 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 26,915 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 23,493 |
| Kambodža | riel | 1000 | KHR | 4,457 |
| Katar | rial | 1 | QAR | 5,229 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 12,884 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 23,742 |
| KLDR11) | won | 1 | KPW | 14,638 |
| Kolumbie | peso | 1000 | COP | 10,324 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 5,060 |
| Konžská demokratická republika | frank | 100 | CDF | 2,150 |
| Kostarika | colon | 100 | CRC | 3,681 |
| Kuba | peso | 1 | CUP | 19,029 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 66,160 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 41,011 |
| Laos | kip | 1000 | LAK | 2,315 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 2,593 |
| Libanon | libra | 1000 | LBP | 12,678 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 26,429 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 14,942 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,381 |
| Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 8,761 |
| Makedonie | denár | 100 | MKD | 40,782 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 12,686 |
| Maledivy | rufiya | 1 | MVR | 1,507 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,236 |
| Mauritánie | ouguiya | 100 | MRO | 6,700 |
| Mauritius | rupie | 100 | MUR | 64,945 |
| Moldávie | leu | 1 | MDL | 1,564 |
| Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 1,412 |
| Mosambik | nový metical | 1000 | MZN | 521,342 |
| Myanmar | kyat | 1 | MMK | 2,969 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 2,593 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 25,802 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 12,678 |
| Nikaragua | cordoba | 1 | NIO | 0,888 |
| Nizozemské Antilly | gulden | 1 | ANG | 10,874 |
| Omán | rial | 1 | OMR | 49,430 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 22,321 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 19,029 |
| Papua-Nová Quinea | kina | 1 | PGK | 6,997 |
| Paraguay | guarani | 1000 | PYG | 4,027 |
| Peru | nuevo sol | 1 | PEN | 6,743 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 3,257 |
| Salvádor | colon | 1 | SVC | 2,177 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 6,957 |
| Saudská Arábie | riyal | 1 | SAR | 5,074 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,548 |
| Sierra-Leone | leone | 1000 | SLL | 4,844 |
| Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 12,222 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,181 |
| Srbsko4) | dinár | 100 | RSD | 23,328 |
| Srí Lanka | rupie | 100 | LKR | 16,877 |
| Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,780 |
| Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,780 |
| Súdán5) | libra | 1 | SDG | 8,042 |
| Surinam | dolar | 1 | SRD | 7,022 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 29,695 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 1000 | STD | 1,017 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 2,593 |
| Sýrie | libra | 100 | SYP | 40,879 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,291 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 4,343 |
| Taiwan | dolar | 100 | TWD | 59,503 |
| Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 1,257 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,808 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,011 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 13,048 |
| Turkmenistán9) | nový manat | 1 | TMT | 6,677 |
| Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,855 |
| Ukrajina | hřivna | 1 | UAH | 2,411 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 91,266 |
| Uzbekistán | sum | 100 | UZS | 1,185 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 19,668 |
| Venezuela7) | bolivar fuerte | 1 | VEF | 4,436 |
| Vietnam | dong | 1000 | VND | 0,999 |
| Východní Timor | escudo | 1 | TPE | 19,029 |
| Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 7,127 |
| Zambie | kwacha | 1000 | ZMK | 3,919 |
| Zimbabwe8), 10) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí Čad, Gabon, Kamerun, Kongo, Rovníková Guinea a Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal a Togo
3) Měnová unie zemí Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Dne 3. června 2006 byla vyhlášena nezávislost Republiky Černá Hora; oficiální měnou Černé Hory je euro.
5) Od března 2007 byla v Súdánu zavedena nová měna - sudánská libra (SDG). Vztah mezi původní SDD a novou měnou je 1 SDG = 100,- SDD.
6) Od 1.7.2007 Ghanská republika redenominovala svou měnu v poměru 10.000 GHC = 1 GHS. Název měny se změnil z cedi na Ghana cedi.
7) Od 1.1.2008 Venezuela redenominovala svou měnu v poměru 1.000 VEB = 1 VEF. Název měny se změnil z bolivaru na bolivar fuerte.
8) Vzhledem k extrémnímu oslabování zimbabwského dolaru ČNB od května do srpna 2008 pozastavila zveřejňování kurzu této měny. Od prosince 2008 ČNB opět pozastavila zveřejňování kurzu této měny.
9) Od 1.1.2009 Turkmenistán redenominoval svou měnu v poměru 5.000 TMM = 1 TMT. Název měny se změnil z manat na nový manat.
10) S platností od 1.8.2008 Zimbabwe redenominovala svou měnu v poměru 1:10.000.000.000 a změnila kód měny ze ZWD na ZWR. S platností od 1.2.2009 se kód měny ZWR změnil na ZWL.
11) Kurz wonu silně posílil následkem měnové reformy (100:1) provedené koncem roku 2009.


