Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: ILS, množství: 1
rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen |
Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
1991 | | | | | | | | | | | | |
1992 | | | | | | | | | | | | |
1993 | | | | | | | | | | | | |
1994 | | | | | | | | | | | | |
1995 | | | | | | | | | | | | |
1996 | | | | | | | | | | | | |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | | | | | | | | | | | | |
1999 | | | | | | | | | | | | |
2000 | | | | | | | | | | | | |
2001 | | | | | | | | | | | | |
2002 | | | | | | | | | | | | |
2003 | | | | | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | | | | | |
2011 | 5,108 | 4,862 | 4,891 | 4,900 | 4,902 | 4,939 | 4,991 | 4,774 | 4,837 | 4,947 | 5,037 | 5,131 |
2012 | 5,196 | 5,062 | 4,967 | 5,027 | 5,174 | 5,258 | 5,183 | 5,027 | 4,876 | 4,989 | 5,076 | 5,087 |
2013 | 5,143 | 5,162 | 5,379 | 5,479 | 5,480 | 5,381 | 5,502 | 5,424 | 5,413 | 5,321 | 5,643 | 5,727 |
2014 | 5,779 | 5,712 | 5,696 | 5,717 | 5,768 | 5,845 | 5,927 | 5,973 | 5,885 | 5,842 | 5,790 | 5,693 |
2015 | 6,085 | 6,248 | 6,321 | 6,460 | 6,362 | 6,368 | 6,499 | 6,316 | 6,167 | 6,241 | 6,475 | 6,408 |
2016 | 6,300 | 6,240 | 6,302 | 6,314 | 6,268 | 6,246 | 6,341 | 6,350 | 6,401 | 6,416 | 6,516 | 6,691 |
2017 | 6,665 | 6,812 | 6,926 | 6,852 | 6,685 | 6,623 | 6,363 | 6,141 | 6,192 | 6,244 | 6,188 | 6,181 |
2018 | 6,097 | 5,865 | 5,945 | 5,840 | 6,052 | 6,124 | 6,066 | 6,068 | 6,120 | 6,148 | 6,157 | 6,048 |
2019 | 6,096 | | | | | | | | | | | |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: ILS, množství: 1
rok | leden | leden až únor | leden až březen | leden až duben | leden až květen | leden až červen |
leden až červenec | leden až srpen | leden až září | leden až říjen | leden až listopad | leden až prosinec |
1991 | | | | | | | | | | | | |
1992 | | | | | | | | | | | | |
1993 | | | | | | | | | | | | |
1994 | | | | | | | | | | | | |
1995 | | | | | | | | | | | | |
1996 | | | | | | | | | | | | |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | | | | | | | | | | | | |
1999 | | | | | | | | | | | | |
2000 | | | | | | | | | | | | |
2001 | | | | | | | | | | | | |
2002 | | | | | | | | | | | | |
2003 | | | | | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | | | | | |
2011 | 5,108 | 4,988 | 4,953 | 4,941 | 4,933 | 4,934 | 4,941 | 4,919 | 4,909 | 4,913 | 4,924 | 4,941 |
2012 | 5,196 | 5,130 | 5,075 | 5,064 | 5,086 | 5,114 | 5,123 | 5,110 | 5,087 | 5,076 | 5,076 | 5,077 |
2013 | 5,143 | 5,152 | 5,227 | 5,290 | 5,328 | 5,337 | 5,361 | 5,369 | 5,374 | 5,369 | 5,393 | 5,419 |
2014 | 5,779 | 5,747 | 5,730 | 5,727 | 5,734 | 5,753 | 5,780 | 5,804 | 5,813 | 5,816 | 5,814 | 5,805 |
2015 | 6,085 | 6,165 | 6,219 | 6,279 | 6,294 | 6,307 | 6,336 | 6,334 | 6,315 | 6,308 | 6,322 | 6,329 |
2016 | 6,300 | 6,269 | 6,280 | 6,289 | 6,284 | 6,278 | 6,286 | 6,295 | 6,306 | 6,317 | 6,335 | 6,365 |
2017 | 6,665 | 6,735 | 6,803 | 6,813 | 6,787 | 6,759 | 6,707 | 6,629 | 6,583 | 6,547 | 6,515 | 6,489 |
2018 | 6,097 | 5,986 | 5,973 | 5,941 | 5,963 | 5,990 | 6,001 | 6,010 | 6,021 | 6,035 | 6,047 | 6,047 |
2019 | 6,096 | | | | | | | | | | | |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: ILS, množství: 1
rok | leden až březen | duben až červen | červenec až září | říjen až prosinec |
1991 | | | | |
1992 | | | | |
1993 | | | | |
1994 | | | | |
1995 | | | | |
1996 | | | | |
1997 | | | | |
1998 | | | | |
1999 | | | | |
2000 | | | | |
2001 | | | | |
2002 | | | | |
2003 | | | | |
2004 | | | | |
2005 | | | | |
2006 | | | | |
2007 | | | | |
2008 | | | | |
2009 | | | | |
2010 | | | | |
2011 | 4,953 | 4,914 | 4,860 | 5,040 |
2012 | 5,075 | 5,155 | 5,031 | 5,047 |
2013 | 5,227 | 5,448 | 5,447 | 5,555 |
2014 | 5,730 | 5,776 | 5,928 | 5,777 |
2015 | 6,219 | 6,397 | 6,330 | 6,373 |
2016 | 6,280 | 6,275 | 6,364 | 6,543 |
2017 | 6,803 | 6,712 | 6,226 | 6,206 |
2018 | 5,973 | 6,008 | 6,084 | 6,123 |
2019 | | | | |
Stažení v textovém formátu