Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: EUR, množství: 1
| rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen |
Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| 1991 | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | 35,638 | 37,715 | 37,989 | 37,997 | 37,692 | 37,152 | 36,521 | 36,415 | 36,356 | 36,587 | 36,403 | 36,054 |
| 2000 | 36,025 | 35,709 | 35,595 | 36,310 | 36,555 | 36,017 | 35,619 | 35,356 | 35,425 | 35,275 | 34,617 | 34,817 |
| 2001 | 35,139 | 34,640 | 34,601 | 34,550 | 34,382 | 33,975 | 33,855 | 34,034 | 34,188 | 33,562 | 33,325 | 32,592 |
| 2002 | 32,078 | 31,789 | 31,388 | 30,356 | 30,558 | 30,295 | 29,749 | 30,796 | 30,193 | 30,653 | 30,756 | 31,192 |
| 2003 | 31,490 | 31,645 | 31,758 | 31,625 | 31,391 | 31,410 | 31,877 | 32,289 | 32,354 | 31,985 | 31,974 | 32,313 |
| 2004 | 32,723 | 32,857 | 32,984 | 32,514 | 31,974 | 31,614 | 31,521 | 31,634 | 31,600 | 31,484 | 31,287 | 30,647 |
| 2005 | 30,310 | 29,961 | 29,782 | 30,130 | 30,216 | 30,032 | 30,191 | 29,592 | 29,305 | 29,677 | 29,261 | 28,975 |
| 2006 | 28,721 | 28,409 | 28,650 | 28,508 | 28,271 | 28,385 | 28,445 | 28,193 | 28,380 | 28,290 | 28,030 | 27,777 |
| 2007 | 27,841 | 28,231 | 28,055 | 28,010 | 28,231 | 28,545 | 28,330 | 27,858 | 27,573 | 27,336 | 26,731 | 26,300 |
| 2008 | 26,051 | 25,376 | 25,221 | 25,067 | 25,098 | 24,314 | 23,529 | 24,286 | 24,497 | 24,787 | 25,183 | 26,106 |
| 2009 | 27,169 | 28,459 | 27,229 | 26,760 | 26,738 | 26,545 | 25,787 | 25,649 | 25,349 | 25,836 | 25,827 | 26,076 |
| 2010 | 26,136 | 25,976 | 25,540 | 25,313 | 25,666 | 25,780 | 25,305 | 24,807 | | | | |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: EUR, množství: 1
| rok | leden | leden až únor | leden až březen | leden až duben | leden až květen | leden až červen |
leden až červenec | leden až srpen | leden až září | leden až říjen | leden až listopad | leden až prosinec |
| 1991 | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | 35,638 | 36,677 | 37,156 | 37,366 | 37,431 | 37,383 | 37,266 | 37,155 | 37,063 | 37,018 | 36,960 | 36,882 |
| 2000 | 36,025 | 35,867 | 35,771 | 35,893 | 36,025 | 36,024 | 35,971 | 35,887 | 35,839 | 35,780 | 35,674 | 35,610 |
| 2001 | 35,139 | 34,901 | 34,798 | 34,739 | 34,668 | 34,552 | 34,457 | 34,399 | 34,378 | 34,289 | 34,198 | 34,083 |
| 2002 | 32,078 | 31,940 | 31,756 | 31,406 | 31,236 | 31,086 | 30,886 | 30,874 | 30,799 | 30,784 | 30,781 | 30,812 |
| 2003 | 31,490 | 31,564 | 31,628 | 31,628 | 31,582 | 31,553 | 31,603 | 31,689 | 31,765 | 31,788 | 31,803 | 31,844 |
| 2004 | 32,723 | 32,788 | 32,859 | 32,773 | 32,615 | 32,443 | 32,318 | 32,230 | 32,160 | 32,096 | 32,023 | 31,904 |
| 2005 | 30,310 | 30,139 | 30,014 | 30,043 | 30,079 | 30,071 | 30,086 | 30,020 | 29,941 | 29,916 | 29,857 | 29,784 |
| 2006 | 28,721 | 28,573 | 28,600 | 28,579 | 28,517 | 28,495 | 28,488 | 28,448 | 28,441 | 28,425 | 28,389 | 28,343 |
| 2007 | 27,841 | 28,027 | 28,037 | 28,030 | 28,070 | 28,150 | 28,174 | 28,131 | 28,075 | 27,994 | 27,875 | 27,762 |
| 2008 | 26,051 | 25,722 | 25,562 | 25,434 | 25,370 | 25,194 | 24,937 | 24,857 | 24,815 | 24,812 | 24,843 | 24,942 |
| 2009 | 27,169 | 27,798 | 27,599 | 27,389 | 27,269 | 27,142 | 26,939 | 26,778 | 26,619 | 26,541 | 26,479 | 26,445 |
| 2010 | 26,136 | 26,056 | 25,868 | 25,729 | 25,716 | 25,727 | 25,670 | 25,558 | | | | |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: EUR, množství: 1
| rok | leden až březen | duben až červen | červenec až září | říjen až prosinec |
| 1991 | | | | |
| 1992 | | | | |
| 1993 | | | | |
| 1994 | | | | |
| 1995 | | | | |
| 1996 | | | | |
| 1997 | | | | |
| 1998 | | | | |
| 1999 | 37,156 | 37,607 | 36,428 | 36,340 |
| 2000 | 35,771 | 36,289 | 35,459 | 34,911 |
| 2001 | 34,798 | 34,298 | 34,024 | 33,202 |
| 2002 | 31,756 | 30,405 | 30,247 | 30,853 |
| 2003 | 31,628 | 31,477 | 32,167 | 32,089 |
| 2004 | 32,859 | 32,027 | 31,587 | 31,126 |
| 2005 | 30,014 | 30,126 | 29,677 | 29,298 |
| 2006 | 28,600 | 28,384 | 28,330 | 28,045 |
| 2007 | 28,037 | 28,266 | 27,923 | 26,829 |
| 2008 | 25,562 | 24,826 | 24,092 | 25,342 |
| 2009 | 27,599 | 26,677 | 25,598 | 25,915 |
| 2010 | 25,868 | 25,589 | | |
Stažení v textovém formátu