Kurzy devizového trhu
Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30
Platnost od 25.05.2012 Pořadí: 102
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 19,842 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 9,999 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,004 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,195 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,422 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,430 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 46,312 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,611 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,354 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 36,573 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,182 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,257 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 25,484 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,428 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,709 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,730 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,365 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,417 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,455 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,428 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,447 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30,769 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,368 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,353 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,842 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,691 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63,496 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,850 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,828 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 21,165 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 63,964 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 11,017 |
| USA | dolar | 1 | USD | 20,269 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 31,771 |
S platností od 8.7.2009 Česká národní banka dočasně pozastavila stanovování kurzu islandské koruny.




