Kurzy devizového trhu
Platnost pro 22.05.2013 Pořadí: 98
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 19,670 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 9,898 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,329 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,290 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,498 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 26,070 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 48,953 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,599 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,441 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 36,325 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,066 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,458 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 19,566 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,122 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,810 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,581 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,550 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 37,232 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9,017 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,677 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,637 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30,100 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,492 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 16,374 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,239 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,998 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 64,650 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,980 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 3,051 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,692 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 67,696 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,958 |
| USA | dolar | 1 | USD | 20,173 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,461 |
S platností od 8.7.2009 Česká národní banka vyhlašuje kurz islandské koruny v režimu kurzy ostatních měn.





