Platnost od 02.09.2010 Pořadí: 171
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,523 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 11,066 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,634 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,832 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,319 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,710 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,579 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 42,953 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,480 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,394 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 41,253 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,139 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 22,921 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,654 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,633 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,362 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,156 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34,867 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,672 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,163 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,474 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29,207 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,127 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,808 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,214 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,786 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 62,747 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 14,313 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,652 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 19,077 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 61,869 |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,736 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19,275 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,668 |
S platností od 8.7.2009 Česká národní banka dočasně pozastavila stanovování kurzu islandské koruny.

Kontakty
Servis pro média
Audio, video
Publikace
Knihovna ČNB
Expozice ČNB
Archiv ČNB
