Kurzy devizového trhu
Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30
Platnost od 16.05.2012 Pořadí: 95
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 19,880 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,051 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,021 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,162 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,426 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,470 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 46,492 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,573 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,375 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 36,685 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,163 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,222 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 24,836 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,406 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,711 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,847 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,377 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,511 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,652 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,415 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,449 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30,482 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,342 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,345 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,855 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,736 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 64,710 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,784 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,800 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 21,204 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 63,586 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,978 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19,991 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 31,868 |
S platností od 8.7.2009 Česká národní banka dočasně pozastavila stanovování kurzu islandské koruny.




