Moje odkazy
Jak se vyvíjela lombardní sazba ČNB?
Soubor ke stažení ve formátu txt
| Platná od | % |
|---|---|
| 1.1.1993 | 14,00 |
| 9.8.1993 | 12,50 |
| 17.12.1993 | 11,50 |
| 8.4.1994 | 10,50 |
| 24.10.1994 | 11,00 |
| 2.12.1994 | 11,50 |
| 26.6.1995 | 12,50 |
| 21.6.1996 | 14,00 |
| 16.5.1997 | 50,00 |
| 27.6.1997 | 23,00 |
| 23.1.1998 | 19,00 |
| 14.8.1998 | 16,00 |
| 27.10.1998 | 15,00 |
| 23.12.1998 | 12,50 |
| 12.3.1999 | 10,00 |
| 3.9.1999 | 8,00 |
| 27.10.1999 | 7,50 |
| 23.2.2001 | 6,00 |
| 27.7.2001 | 6,25 |
| 30.11.2001 | 5,75 |
| 22.1.2002 | 5,50 |
| 1.2.2002 | 5,25 |
| 26.4.2002 | 4,75 |
| 26.7.2002 | 4,00 |
| 1.11.2002 | 3,75 |
| 31.1.2003 | 3,50 |
| 26.6.2003 | 3,25 |
| 1.8.2003 | 3,00 |
| 25.6.2004 | 3,25 |
| 27.8.2004 | 3,50 |
| 28.1.2005 | 3,25 |
| 1.4.2005 | 3,00 |
| 29.4.2005 | 2,75 |
| 31.10.2005 | 3,00 |
| 28.7.2006 | 3,25 |
| 29.9.2006 | 3,50 |
| 1.6.2007 | 3,75 |
| 27.7.2007 | 4,00 |
| 31.8.2007 | 4,25 |
| 30.11.2007 | 4,50 |
| 8.2.2008 | 4,75 |
| 8.8.2008 | 4,50 |
| 7.11.2008 | 3,75 |
| 18.12.2008 | 3,25 |
| 6.2.2009 | 2,75 |
| 11.5.2009 | 2,50 |
| 7.8.2009 | 2,25 |
| 17.12.2009 | 2,00 |
| 7.5.2010 | 1,75 |




