Moje odkazy
Jak se vyvíjela dvoutýdenní repo sazba ČNB?
Soubor ke stažení ve formátu txt
| Platná od: | (%) |
|---|---|
| 8.12.1995 | 11,30 |
| 29.3.1996 | 11,50 |
| 29.4.1996 | 11,60 |
| 9.5.1996 | 11,80 |
| 21.6.1996 | 12,40 |
| 4.6.1997 | 39,00 |
| 11.6.1997 | 29,00 |
| 18.6.1997 | 25,00 |
| 20.6.1997 | 22,00 |
| 23.6.1997 | 20,00 |
| 24.6.1997 | 18,50 |
| 30.6.1997 | 18,20 |
| 1.7.1997 | 17,90 |
| 7.7.1997 | 17,00 |
| 8.7.1997 | 16,50 |
| 9.7.1997 | 16,20 |
| 16.7.1997 | 16,00 |
| 22.7.1997 | 15,70 |
| 23.7.1997 | 15,40 |
| 24.7.1997 | 15,20 |
| 28.7.1997 | 14,90 |
| 1.8.1997 | 14,70 |
| 4.8.1997 | 14,50 |
| 31.10.1997 | 14,80 |
| 1.12.1997 | 18,50 |
| 2.12.1997 | 18,00 |
| 3.12.1997 | 17,50 |
| 4.12.1997 | 16,75 |
| 9.12.1997 | 15,50 |
| 10.12.1997 | 15,00 |
| 17.12.1997 | 14,75 |
| 20.3.1998 | 15,00 |
| 17.7.1998 | 14,50 |
| 14.8.1998 | 14,00 |
| 25.9.1998 | 13,50 |
| 27.10.1998 | 12,50 |
| 13.11.1998 | 11,50 |
| 4.12.1998 | 10,50 |
| 23.12.1998 | 9,50 |
| 18.1.1999 | 8,75 |
| 29.1.1999 | 8,00 |
| 12.3.1999 | 7,50 |
| 9.4.1999 | 7,20 |
| 4.5.1999 | 6,90 |
| 25.6.1999 | 6,50 |
| 30.7.1999 | 6,25 |
| 3.9.1999 | 6,00 |
| 5.10.1999 | 5,75 |
| 27.10.1999 | 5,50 |
| 26.11.1999 | 5,25 |
| 23.2.2001 | 5,00 |
| 27.7.2001 | 5,25 |
| 30.11.2001 | 4,75 |
| 22.1.2002 | 4,50 |
| 1.2.2002 | 4,25 |
| 26.4.2002 | 3,75 |
| 26.7.2002 | 3,00 |
| 1.11.2002 | 2,75 |
| 31.1.2003 | 2,50 |
| 26.6.2003 | 2,25 |
| 1.8.2003 | 2,00 |
| 25.6.2004 | 2,25 |
| 27.8.2004 | 2,50 |
| 28.1.2005 | 2,25 |
| 1.4.2005 | 2,00 |
| 29.4.2005 | 1,75 |
| 31.10.2005 | 2,00 |
| 28.7.2006 | 2,25 |
| 29.9.2006 | 2,50 |
| 1.6.2007 | 2,75 |
| 27.7.2007 | 3,00 |
| 31.8.2007 | 3,25 |
| 30.11.2007 | 3,50 |
| 8.2.2008 | 3,75 |
| 8.8.2008 | 3,50 |
| 7.11.2008 | 2,75 |
| 18.12.2008 | 2,25 |
| 6.2.2009 | 1,75 |
| 11.5.2009 | 1,50 |
| 7.8.2009 | 1,25 |
| 17.12.2009 | 1,00 |
| 7.5.2010 | 0,75 |




