Moje odkazy
Jak se vyvíjela diskontní sazba ČNB?
Soubor ke stažení ve formátu txt
| Platná od: | % |
|---|---|
| 1.1.1990 | 4,00 |
| 1.4.1990 | 5,00 |
| 1.10.1990 | 7,00 |
| 11.11.1990 | 8,50 |
| 1.1.1991 | 10,00 |
| 8. 9.1991 | 9,50 |
| 25.3.1992 | 9,00 |
| 26.8.1992 | 8,00 |
| 30.12.1992 | 9,50 |
| 10.6.1993 | 8,00 |
| 24.10.1994 | 8,50 |
| 26.6.1995 | 9,50 |
| 21.6.1996 | 10,50 |
| 27.5.1997 | 13,00 |
| 14.8.1998 | 11,50 |
| 27.10.1998 | 10,0 |
| 23.12.1998 | 7,50 |
| 12.3.1999 | 6,00 |
| 3.9.1999 | 5,50 |
| 27.10.1999 | 5,00 |
| 23.2.2001 | 4,00 |
| 27.7.2001 | 4,25 |
| 30.11.2001 | 3,75 |
| 22.1.2002 | 3,50 |
| 1.2.2002 | 3,25 |
| 26.4.2002 | 2,75 |
| 26.7.2002 | 2,00 |
| 1.11.2002 | 1,75 |
| 31.1.2003 | 1,50 |
| 26.6.2003 | 1,25 |
| 1.8.2003 | 1,00 |
| 25.6.2004 | 1,25 |
| 27.8.2004 | 1,50 |
| 28.1.2005 | 1,25 |
| 1.4.2005 | 1,00 |
| 29.4.2005 | 0,75 |
| 31.10.2005 | 1,00 |
| 28.7.2006 | 1,25 |
| 29.9.2006 | 1,50 |
| 1.6.2007 | 1,75 |
| 27.7.2007 | 2,00 |
| 31.8.2007 | 2,25 |
| 30.11.2007 | 2,50 |
| 8.2.2008 | 2,75 |
| 8.8.2008 | 2,50 |
| 7.11.2008 | 1,75 |
| 18.12.2008 | 1,25 |
| 6.2.2009 | 0,75 |
| 11.5.2009 | 0,50 |
| 7.8.2009 | 0,25 |




