Moje odkazy
Členění veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty
| Veřejné zakázky na dodávky a služby | Veřejné zakázky na stavební práce | |||
|---|---|---|---|---|
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | |||
| od (včetně) | do | od (včetně) | do | |
| Veřejná zakázka malého rozsahu | 0 | 1 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| Podlimitní veřejná zakázka | 1 000 000 | 5 010 000 | 3 000 000 | 125 265 000 |
| Nadlimitní veřejná zakázka | 5 010 000 | neurčeno | 125 265 000 | neurčeno |




